Micrometals RF Toroids Cores
RF Toroids T5-6 thru T18-6
MAGNETIC DIMENSIONS | |||||||
MICROMETALS Part No. | AL nH/N2 |
OD in/mm |
ID in/mm |
Ht in/mm |
ι cm |
A cm2 |
v cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T5-6 | 1.0 | ||||||
T5-10 | .7 | ||||||
T5-17 | .42 | ||||||
T5-0 | .16 | ||||||
T7-1 | 3.5 | ||||||
T7-2 | 1.5 | ||||||
T7-6 | 1.3 | ||||||
T7-10 | .9 | ||||||
T7-12 | .6 | ||||||
T7-17 | .6 | ||||||
T7-0 | .3 | ||||||
T10-1 | 3.2 | ||||||
T10-2 | 1.35 | ||||||
T10-6 | 1.15 | ||||||
T10-10 | .8 | ||||||
T10-12 | .5 | ||||||
T10-17 | .5 | ||||||
T10-0 | .24 | ||||||
T12-1 | 4.8 | ||||||
T12-2 | 2.0 | ||||||
T12-3 | 6.0 | ||||||
T12-6 | 1.7 | ||||||
T12-7 | 1.8 | ||||||
T12-10 | 1.2 | ||||||
T12-12 | .75 | ||||||
T12-15 | 5.0 | ||||||
T12-17 | .75 | ||||||
T12-0 | .24 | ||||||
T12-2B | 1.85 | ||||||
T12-6B | 1.35 | ||||||
T12-10B | 1.0 | ||||||
T16-1 | 4.4 | ||||||
T16-2 | 2.2 | ||||||
T16-3 | 6.1 | ||||||
T16-6 | 1.9 | ||||||
T16-10 | 1.3 | ||||||
T16-12 | .8 | ||||||
T16-15 | 5.5 | ||||||
T16-17 | .8 | ||||||
T16-0 | .3 | ||||||
T18-6 | .9 |
RF Toroids T20-1 thru T30-1
MAGNETIC DIMENSIONS | |||||||
MICROMETALS Part No. | AL nH/N2 |
OD in/mm |
ID in/mm |
Ht in/mm |
ι cm |
A cm2 |
v cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T20-1 | 5.2 | ||||||
T20-2 | 2.5 | ||||||
T20-3 | 7.6 | ||||||
T20-6 | 2.2 | ||||||
T20-7 | 2.4 | ||||||
T20-10 | 1.6 | ||||||
T20-12 | 1.0 | ||||||
T20-15 | 6.5 | ||||||
T20-17 | 1.0 | ||||||
T20-0 | .35 | ||||||
T22-2 | 5.5 | ||||||
T22-6 | 4.5 | ||||||
T22-10 | 3.2 | ||||||
T25-1 | 7.0 | ||||||
T25-2 | 3.4 | ||||||
T25-3 | 10.0 | ||||||
T25-6 | 2.7 | ||||||
T25-7 | 2.9 | ||||||
T25-10 | 1.9 | ||||||
T25-12 | 1.2 | ||||||
T25-15 | 8.5 | ||||||
T25-17 | 1.2 | ||||||
T25-0 | .45 | ||||||
T27-2 | 3.3 | ||||||
T27-6 | 2.7 | ||||||
T27-10 | 2.2 | ||||||
T27-12 | 1.5 | ||||||
T27-17 | 1.3 | ||||||
T27-0 | .45 | ||||||
T30-1 | 8.5 | ||||||
T30-2 | 4.3 | ||||||
T30-3 | 14.0 | ||||||
T30-6 | 3.6 | ||||||
T30-7 | 3.7 | ||||||
T30-10 | 2.5 | ||||||
T30-12 | 1.6 | ||||||
T30-15 | 9.3 | ||||||
T30-17 | 1.6 | ||||||
T30-0 | .6 |
RF Toroids T37-1 thru T68-6
MAGNETIC DIMENSIONS | |||||||
MICROMETALS Part No. | AL nH/N2 |
OD in/mm |
ID in/mm |
Ht in/mm |
ι cm |
A cm2 |
v cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T37-1 | 8.0 | ||||||
T37-2 | 4.0 | ||||||
T37-3 | 12.0 | ||||||
T37-6 | 3.0 | ||||||
T37-7 | 3.2 | ||||||
T37-10 | 2.5 | ||||||
T37-12 | 1.5 | ||||||
T37-15 | 9.0 | ||||||
T37-17 | 1.5 | ||||||
T37-0 | .49 | ||||||
T44-1 | 10.5 | ||||||
T44-2 | 5.2 | ||||||
T44-3 | 18.0 | ||||||
T44-6 | 4.2 | ||||||
T44-7 | 4.6 | ||||||
T44-10 | 3.3 | ||||||
T44-12 | 1.85 | ||||||
T44-15 | 16.0 | ||||||
T44-17 | 1.85 | ||||||
T44-0 | .65 | ||||||
T44-2A | 3.6 | ||||||
T50-1 | 10.0 | ||||||
T50-2 | 4.9 | ||||||
T50-3 | 17.5 | ||||||
T50-6 | 4.0 | ||||||
T50-7 | 4.3 | ||||||
T50-10 | 3.1 | ||||||
T50-12 | 1.8 | ||||||
T50-15 | 13.5 | ||||||
T50-17 | 1.8 | ||||||
T50-0 | .64 | ||||||
T51-2B | 13.8 | ||||||
T51-6B | 10.2 | ||||||
T60-2 | 6.5 | ||||||
T60-6 | 5.5 | ||||||
T68-1 | 11.5 | ||||||
T68-2 | 5.7 | ||||||
T68-3 | 19.5 | ||||||
T68-6 | 4.7 |
RF Toroids T68-7 thru T106-0
MAGNETIC DIMENSIONS | |||||||
MICROMETALS Part No. | AL nH/N2 |
OD in/mm |
ID in/mm |
Ht in/mm |
ι cm |
A cm2 |
v cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T68-7 | 5.2 | ||||||
T68-10 | 3.2 | ||||||
T68-12 | 2.1 | ||||||
T68-15 | 18.0 | ||||||
T68-17 | 2.1 | ||||||
T68-0 | .75 | ||||||
T68-2A | 7.0 | ||||||
T68-3A | 26.0 | ||||||
T68-6A | 6.2 | ||||||
T68-7A | 7.3 | ||||||
T72-2 | 12.8 | ||||||
T72-3 | 36.0 | ||||||
T72-7 | 9.5 | ||||||
T80-1 | 11.5 | ||||||
T80-2 | 5.5 | ||||||
T80-3 | 18.0 | ||||||
T80-6 | 4.5 | ||||||
T80-10 | 3.2 | ||||||
T80-12 | 2.2 | ||||||
T80-15 | 17.0 | ||||||
T80-17 | 2.2 | ||||||
T80-0 | .85 | ||||||
T80-7B | 8.4 | ||||||
T94-1 | 16.0 | ||||||
T94-2 | 8.4 | ||||||
T92-3 | 24.8 | ||||||
T94-6 | 7.0 | ||||||
T94-10 | 5.8 | ||||||
T94-15 | 20.0 | ||||||
T94-17 | 2.9 | ||||||
T94-0 | 1.06 | ||||||
T106-1 | 32.5 | ||||||
T106-2 | 13.5 | ||||||
T106-3 | 45.0 | ||||||
T106-6 | 11.6 | ||||||
T106-7 | 13.3 | ||||||
T106-15 | 34.5 | ||||||
T106-17 | 5.1 | ||||||
T106-0 | 1.9 |
RF Toroids T130-1 thru T520-2
MAGNETIC DIMENSIONS | |||||||
MICROMETALS Part No. | AL nH/N2 |
OD in/mm |
ID in/mm |
Ht in/mm |
ι cm |
A cm2 |
v cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T130-1 | 20.0 | ||||||
T130-2 | 11.0 | ||||||
T130-3 | 35.0 | ||||||
T130-6 | 9.6 | ||||||
7130-7 | 10.3 | ||||||
T130-15 | 25.0 | ||||||
T130-17 | 4.0 | ||||||
T130-0 | 1.5 | ||||||
T157-1 | 32.0 | ||||||
T157-2 | 14.0 | ||||||
T157-3 | 42.0 | ||||||
T157-6 | 11.5 | ||||||
T157-17 | 5.3 | ||||||
T175-2 | 15.0 | ||||||
T175-6 | 12.5 | ||||||
T184-1 | 50.0 | ||||||
T184-2 | 24.0 | ||||||
T184-3 | 72.0 | ||||||
T184-6 | 19.5 | ||||||
T184-17 | 8.7 | ||||||
T200-1 | 25.0 | ||||||
T200-2 | 12.0 | ||||||
T200-3 | 42.5 | ||||||
T200-6 | 10.0 | ||||||
T200-7 | 10.5 | ||||||
T200-2B | 21.8 | ||||||
T225-2 | 12.0 | ||||||
T225-3 | 42.5 | ||||||
T225-6 | 10.0 | ||||||
T225-2B | 21.5 | ||||||
T300-2 | 11.4 | ||||||
T300-2D | 22.8 | ||||||
T400-2 | 18.0 | ||||||
T400-2D | 36.0 | ||||||
T520-2 | 20.0 |